CONTACT

100th SPECIAL SITE

Financial Information財務情報

主な経営指標指標等の推移

(単位:百万円)

回 次 第100期 第101期 第102期 第103期 第104期
決算年月 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売上高 18,623 18,306 19,664 21,334 24,218
経常利益 1,473 996 501 1,153 2,664
当期純利益 962 646 320 744 1,963
持分法を適用した場合の投資利益 - - - - -
資本金 2,124 2,124 2,124 2,124 2,124
発行済株式総数(株) 4,192,000 4,192,000 4,192,000 4,192,000 4,192,000
純資産額 14,876 15,280 15,362 16,039 17,744
総資産額 20,824 20,562 21,462 22,410 25,429
1株当たり純資産額(円) 4,644.23 4,770.35 4,795.96 5,007.46 5,539.67
1株当たり配当額(うち1株当たり中間配当額)(円) 80.00(40.00) 80.00(40.00) 80.00(40.00) 90.00(40.00) 190.00(40.00)
1株当たり当期純利益(円) 300.36 201.96 100.02 232.39 612.88
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) - - - - -
自己資本比率(%) 71.4 74.3 71.6 71.6 69.8
自己資本利益率(%) 6.6 4.3 2.1 4.7 11.6
株価収益率(倍) 8.5 10.8 17.8 12.4 6.5
配当性向(%) 26.6 39.6 80 38.7 31.0
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,146 △988 1,708 166 1,537
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,415 △1,321 △356 △297 △564
財務活動によるキャッシュ・フロー △242 △141 △392 △138 △226
現金及び現金同等物の期末残高 9,133 6,681 7,640 7,371 8,119
従業員数(人) 773 756 779 820 829

(注)売上高には、
消費税等は含めておりません。